1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mewes,Karsten |
TWZ: | 2063 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Howorka,Roland (4) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | ½ |
Runde 2 | W | Bellers,Frank (6) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 |
Runde 3 | S | Mertens,Dominik (3.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 0 |
Runde 4 | W | Pauli,Helmut (1) | Freier SPVER8 Dort | 1162 | 1 |
Runde 5 | S | Bommert,Christian (3) | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 0 |
Runde 6 | W | Watzlawek,Volker (1) | Freier SPVER8 Dort | 1649 | 1 |
Runde 7 | S | Maghrbi,Bassam (2) | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 1 |
Gesamt | Ø 1554 | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager