1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hahn,Matthias | 
| TWZ: | 2118 | 
| Verein: | SV Bochum-Linden-Dahlh | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 1 | 
| Runde 2 | S | Blasczyk,Martin (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 1 | 
| Runde 3 | W | Bommert,Christian (3) | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 1 | 
| Runde 4 | S | Bellers,Frank (6) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 | 
| Runde 5 | W | Howorka,Roland (4) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 1 | 
| Runde 6 | S | Mertens,Dominik (3.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | ½ | 
| Runde 7 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1630 | 5.5 / 7 2. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager