1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pauli,Helmut |
TWZ: | 1162 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Blasczyk,Martin (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 0 |
Runde 2 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Runde 3 | W | Watzlawek,Volker (1) | Freier SPVER8 Dort | 1649 | 0 |
Runde 4 | S | Mewes,Karsten (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 0 |
Runde 5 | S | Mertens,Dominik (3.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 0 |
Runde 6 | W | Maghrbi,Bassam (2) | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 1 |
Runde 7 | W | Howorka,Roland (4) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
Gesamt | Ø 1578 | 1.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager