1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mertens,Dominik |
TWZ: | 1320 |
Verein: | SF Brackel 1930 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bommert,Christian (3) | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 0 |
Runde 2 | S | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 0 |
Runde 3 | W | Mewes,Karsten (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 1 |
Runde 4 | S | Watzlawek,Volker (1) | Freier SPVER8 Dort | 1649 | 1 |
Runde 5 | W | Pauli,Helmut (1) | Freier SPVER8 Dort | 1162 | 1 |
Runde 6 | W | Hahn,Matthias (5.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | ½ |
Runde 7 | S | Bellers,Frank (6) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 |
Gesamt | Ø 1777 | 3.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager