1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maghrbi,Bassam |
TWZ: | 1373 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Watzlawek,Volker (1) | Freier SPVER8 Dort | 1649 | 1 |
Runde 2 | W | Bommert,Christian (3) | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 0 |
Runde 3 | S | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 1 |
Runde 4 | S | Blasczyk,Martin (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 0 |
Runde 5 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Runde 6 | S | Pauli,Helmut (1) | Freier SPVER8 Dort | 1162 | 0 |
Runde 7 | W | Mewes,Karsten (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 0 |
Gesamt | Ø 1601 | 2.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager