1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Diaz Ortiz,Guillermo F. |
| TWZ: | 1507 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 0 |
| Runde 2 | W | Pauli,Helmut (1) | Freier SPVER8 Dort | 1162 | 1 |
| Runde 3 | S | Bellers,Frank (6) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 |
| Runde 4 | W | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 1 |
| Runde 5 | S | Maghrbi,Bassam (2) | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 1 |
| Runde 6 | W | Bommert,Christian (3) | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 1 |
| Runde 7 | S | Hahn,Matthias (5.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 0 |
| Gesamt | Ø 1703 | 4.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager