1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Runde 6, 12. September 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howorka,Roland (3) | 1523 | - | Bellers,Frank (4) | 2230 | 0:1 | ||
2 | Mertens,Dominik (3) | 1320 | - | Hahn,Matthias (4) | 2118 | ½:½ | ||
3 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | 1507 | - | Bommert,Christian (3) | 1626 | 1:0 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (2) | 1593 | - | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | 0:1 | ||
5 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | 1:0 | ||
6 | Mewes,Karsten (1.5) | 2063 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager