1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Runde 5, 12. September 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Bellers,Frank (3) | 2230 | 0:1 | ||
2 | Hahn,Matthias (3) | 2118 | - | Howorka,Roland (3) | 1523 | 1:0 | ||
3 | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1507 | 0:1 | ||
4 | Bommert,Christian (2) | 1626 | - | Mewes,Karsten (1.5) | 2063 | 1:0 | ||
5 | Mertens,Dominik (2) | 1320 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager