1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Runde 2, 12. September 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (1) | 1613 | - | Hahn,Matthias (1) | 2118 | 0:1 | ||
2 | Maghrbi,Bassam (1) | 1373 | - | Bommert,Christian (1) | 1626 | 0:1 | ||
3 | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | - | Bellers,Frank (0.0) | 2230 | 0:1 | ||
4 | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | - | Howorka,Roland (0.5) | 1523 | 0:1 | ||
5 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | - | Mertens,Dominik (0) | 1320 | 1:0 | ||
6 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager