1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bellers,Frank | Herforder SV Königsspr | 2230 | 6 | 6.0 | 28.5 | 24.50 | 6 | |
2. | Hahn,Matthias | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 7 | 5.5 | 28.0 | 19.75 | 5 | |
3. | Diaz Ortiz,Guillermo F. | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 7 | 4.0 | 25.5 | 9.00 | 4 | |
4. | Howorka,Roland | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 7 | 4.0 | 24.5 | 8.75 | 3 | |
5. | Blasczyk,Martin | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 6 | 3.5 | 26.5 | 8.00 | 3 | |
6. | Mertens,Dominik | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | 3 | |
7. | Mewes,Karsten | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 7 | 3.5 | 21.0 | 6.00 | 3 | |
8. | Bommert,Christian | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | 3 | |
9. | Rauschenbusch,Udo | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 | |
10. | Schulz-Runge,Michael | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 2 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | 2 | |
11. | Maghrbi,Bassam | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 7 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 2 | |
12. | Pauli,Helmut | Freier SPVER8 Dort | 1162 | 7 | 1.0 | 22.0 | 2.00 | 1 | |
13. | Watzlawek,Volker | Freier SPVER8 Dort | 1649 | 7 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager