FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 1, 18. April 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morawietz,Manuel (0) | 2004 | - | Diaz,Guillermo (0) | 1566 | 1:0 | ||
2 | Schlepütz,Volker (0) | 1570 | - | Zelt,Jens (0) | 1997 | 0:1 | ||
3 | Schulz,Oliver (0) | 1957 | - | Cömert,Alkan Baris (0) | 1495 | 1:0 | ||
4 | Lukianenko,Petro (0) | 1468 | - | Surmann,Christoph (0) | 1800 | 1:0 | ||
5 | Grube,Jörg (0) | 1783 | - | Völler,Lothar (0) | 1425 | 1:0 | ||
6 | Kosenok,Tymofii (0) | 1343 | - | Echargui,Amin (0) | 1911 | 0:1 | ||
7 | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1722 | - | Wischahn,Rainer (0) | 1285 | 1:0 | ||
8 | Cömert,Anil Mert (0) | 1285 | - | Raskin,Vitali (0) | 1694 | 0:1 | ||
9 | Dalkiran,Ömer (0) | 1555 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1295 | ½:½ | ||
10 | Maffei,Hendrik (0) | 1227 | - | Jähnicke,Karl-Heinz (0) | 1670 | 0:1 | ||
11 | Bommert,Christian (0) | 1618 | - | Kommessin,Sabine (0) | 1237 | 1:0 | ||
12 | Frölich,Andreas (0) | 1061 | - | Rzoczek,Christoph (0) | 1546 | 0:1 | ||
13 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1584 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1059 | 1:0 | ||
14 | Böckmann,Lieselotte (0) | 1028 | - | Reinacher,Detlev (0) | 1540 | 0:1 | ||
15 | Büdel,Jürgen (0) | 1542 | - | Buntscheck,Stefan (0) | 940 | 1:0 | ||
16 | Barumian,Valerii (0) | 834 | - | Dabrowski,Mike (0) | 1574 | 0:1 | ||
17 | Dieckmann,Rudolf (0) | 1500 | - | Petrolle,Andreas (0) | 1514 | ½:½ | ||
Runde 2, 25. April 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jähnicke,Karl-Heinz (1) | 1670 | - | Morawietz,Manuel (1) | 2004 | 0:1 | ||
2 | Zelt,Jens (1) | 1997 | - | Bommert,Christian (1) | 1618 | 1:0 | ||
3 | Rzoczek,Christoph (1) | 1546 | - | Schulz,Oliver (1.5) | 1957 | 0:1 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1584 | - | Grube,Jörg (1) | 1783 | 0:1 | ||
5 | Echargui,Amin (1) | 1911 | - | Büdel,Jürgen (2) | 1542 | 1:0 | ||
6 | Dabrowski,Mike (1.5) | 1574 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1722 | 0:1 | ||
7 | Raskin,Vitali (1) | 1694 | - | Lukianenko,Petro (1) | 1468 | ½:½ | ||
8 | Wolffgang,Georg (1.0) | 1891 | - | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1500 | ½:½ | ||
9 | Griese,Andreas (0.5) | 1223 | - | Dalkiran,Ömer (1) | 1555 | 0:1 | ||
10 | Herrmann,Rudolf (1) | 1295 | - | Surmann,Christoph (0) | 1800 | 0:1 | ||
11 | Diaz,Guillermo (0) | 1566 | - | Maffei,Hendrik (1) | 1227 | 1:0 | ||
12 | Kommessin,Sabine (0) | 1237 | - | Schlepütz,Volker (0) | 1570 | 0:1 | ||
13 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1495 | - | Frölich,Andreas (0) | 1061 | 1:0 | ||
14 | Völler,Lothar (0.5) | 1425 | - | Böckmann,Lieselotte (0) | 1028 | 1:0 | ||
15 | Oelze,Eckhardt (0) | 1059 | - | Kosenok,Tymofii (0) | 1343 | 0:1 | ||
16 | Buntscheck,Stefan (1) | 940 | - | Cömert,Anil Mert (0.5) | 1285 | 0:1 | ||
17 | Wischahn,Rainer (0.5) | 1285 | - | Barumian,Valerii (0) | 834 | 1:0 | ||
Runde 3, 02. Mai 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morawietz,Manuel (2) | 2004 | - | Echargui,Amin (2) | 1911 | ½:½ | ||
2 | Grube,Jörg (2) | 1783 | - | Zelt,Jens (2) | 1997 | 0:1 | ||
3 | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1722 | - | Raskin,Vitali (1.5) | 1694 | 0:1 | ||
4 | Reinacher,Detlev (1.5) | 1540 | - | Dalkiran,Ömer (2) | 1555 | 1:0 | ||
5 | Lukianenko,Petro (1.5) | 1468 | - | Schulz-Runge,Michael (1.0) | 1735 | 0:1 | ||
6 | Surmann,Christoph (1) | 1800 | - | Diaz,Guillermo (1) | 1566 | 1:0 | ||
7 | Schlepütz,Volker (1) | 1570 | - | Jähnicke,Karl-Heinz (1) | 1670 | 0:1 | ||
8 | Bommert,Christian (1) | 1618 | - | Cömert,Alkan Baris (1) | 1495 | 1:0 | ||
9 | Kosenok,Tymofii (1) | 1343 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1546 | 1:0 | ||
10 | Cömert,Anil Mert (1.5) | 1285 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1584 | 0:1 | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (1.0) | 1166 | - | Dabrowski,Mike (1.5) | 1574 | 0:1 | ||
12 | Dieckmann,Rudolf (1) | 1500 | - | Völler,Lothar (1.5) | 1425 | 1:0 | ||
13 | Petrolle,Andreas (1) | 1514 | - | Wischahn,Rainer (1.5) | 1285 | 1:0 | ||
14 | Herrmann,Rudolf (1) | 1295 | - | Griese,Andreas (0.5) | 1223 | 1:0 | ||
15 | Böckmann,Lieselotte (0) | 1028 | - | Kommessin,Sabine (0) | 1237 | 0:1 | ||
16 | Frölich,Andreas (0) | 1061 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 940 | 1:0 | ||
17 | Barumian,Valerii (0) | 834 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1059 | 1:0 | ||
Runde 7, 20. Juni 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelt,Jens (5) | 1997 | - | Schulz,Oliver (5) | 1957 | ½:½ | ||
2 | Morawietz,Manuel (4.5) | 2004 | - | Grube,Jörg (4.5) | 1783 | 1:0 | ||
3 | Raskin,Vitali (4.5) | 1694 | - | Echargui,Amin (4.5) | 1911 | +/- | ||
4 | Sonntag,Hans-Joachim (4) | 1722 | - | Surmann,Christoph (4) | 1800 | 0:1 | ||
5 | Büdel,Jürgen (3.5) | 1542 | - | Jähnicke,Karl-Heinz (3.5) | 1670 | 0:1 | ||
6 | Dieckmann,Rudolf (3.5) | 1500 | - | Schulz-Runge,Michael (4) | 1735 | -/+ | ||
7 | Kosenok,Tymofii (3.5) | 1343 | - | Cömert,Alkan Baris (3.5) | 1495 | 1:0 | ||
8 | Schlepütz,Volker (3.5) | 1570 | - | Bommert,Christian (3) | 1618 | 1:0 | ||
9 | Petrolle,Andreas (3) | 1514 | - | Rzoczek,Christoph (3) | 1546 | 1:0 | ||
10 | Rauschenbusch,Udo (3) | 1584 | - | Diaz,Guillermo (3) | 1566 | 1:0 | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (3) | 1166 | - | Reinacher,Detlev (3) | 1540 | 0:1 | ||
12 | Herrmann,Rudolf (2.5) | 1295 | - | Cömert,Anil Mert (2.5) | 1285 | 0:1 | ||
13 | Lukianenko,Petro (2.5) | 1468 | - | Maffei,Hendrik (2) | 1227 | 0:1 | ||
14 | Oelze,Eckhardt (1.5) | 1059 | - | Frölich,Andreas (2) | 1061 | 1:0 | ||
15 | Griese,Andreas (2) | 1223 | - | Böckmann,Lieselotte (1) | 1028 | 1:0 | ||
16 | Buntscheck,Stefan (2) | 940 | - | Kommessin,Sabine (2) | 1237 | 0:1 | ||
Runde 9, 04. Juli 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (6.5) | 1694 | - | Zelt,Jens (6.5) | 1997 | 0:1 | ||
2 | Jähnicke,Karl-Heinz (5.5) | 1670 | - | Schulz,Oliver (6) | 1957 | 1:0 | ||
3 | Grube,Jörg (5.5) | 1783 | - | Kosenok,Tymofii (5.5) | 1343 | 0:1 | ||
4 | Schulz-Runge,Michael (5.5) | 1735 | - | Reinacher,Detlev (5) | 1540 | ½:½ | ||
5 | Surmann,Christoph (5) | 1800 | - | Echargui,Amin (4.5) | 1911 | 0:1 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (4.5) | 1584 | - | Cömert,Alkan Baris (4.5) | 1495 | 1:0 | ||
7 | Büdel,Jürgen (4.5) | 1542 | - | Bommert,Christian (4) | 1618 | 0:1 | ||
8 | Griese,Andreas (4) | 1223 | - | Sonntag,Hans-Joachim (4) | 1722 | 0:1 | ||
9 | Dabrowski,Mike (4) | 1574 | - | Dieckmann,Rudolf (4) | 1500 | 1:0 | ||
10 | Petrolle,Andreas (4) | 1514 | - | Lukianenko,Petro (3.5) | 1468 | 1:0 | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (3.5) | 1166 | - | Cömert,Anil Mert (3.5) | 1285 | 0:1 | ||
12 | Rzoczek,Christoph (3) | 1546 | - | Maffei,Hendrik (3.5) | 1227 | 1:0 | ||
13 | Dalkiran,Ömer (3) | 1555 | - | Völler,Lothar (3.5) | 1425 | 1:0 | ||
14 | Diaz,Guillermo (3) | 1566 | - | Buntscheck,Stefan (2) | 940 | 1:0 | ||
15 | Wischahn,Rainer (2.5) | 1285 | - | Oelze,Eckhardt (2.5) | 1059 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager